Resultat fra HF fieldday 2004 |
RESULTATLISTE
FOR KLASSE A: | |||||
TOTALPLACERING: | 80
METER: | ||||
1 | OZ9EDR | 4.276.584 | OZ7KOL | 88.200 | |
2 | OZ1SDB | 3.414.752 | OZ1SDB | 54.225 | |
3 | OZ3FYN | 2.455.848 | OZ9EDR | 53.496 | |
4 | OZ2AR | 1.785.240 | OZ2AR | 52.596 | |
5 | OZ7J | 494.707 | OZ3FYN | 39.078 | |
6 | OZ3EDR | 388.741 | OZ3RIN | 30.524 | |
7 | OZ3RIN | 304.535 | OZ7J | 24.575 | |
8 | OZ7KOL | 88.200 | OZ3EDR | 20.358 | |
40
METER: | 20
METER: | ||||
1 | OZ3FYN | 388.878 | OZ1SDB | 792.756 | |
2 | OZ9EDR | 266.53 | OZ9EDR | 652.157 | |
3 | OZ1SDB | 232.809 | OZ3FYN | 283.475 | |
4 | OZ2AR | 205.292 | OZ2AR | 204.897 | |
5 | OZ3EDR | 47.047 | |||
6 | OZ3RIN | 18.508 | OZ3EDR | 28.861 | |
7 | OZ7J | 11.107 | OZ3RIN | 27.984 | |
15
METER: | 10
METER: | ||||
1 | OZ9EDR | 193.110 | OZ9EDR | 2.124 | |
2 | OZ1SDB | 39.543 | OZ3FYN | 565 | |
3 | OZ7J | 33.135 | OZ1SDB | 312 | |
4 | OZ2AR | 30.015 | OZ7J | 237 | |
5 | OZ3FYN | 24.480 | OZ3RIN | 62 | |
6 | OZ3EDR | 5.875 | OZ2AR | 44 | |
7 | OZ3RIN | 2.268 | OZ3EDR | 30 | |
==================================================
| |||||
RESULTATLISTE FOR KLASSE
B: | |||||
TOTALPLACERING: | 80
METER: | ||||
1 | OZ5ESB | 1.157.526 | OZ7MOR | 84.274 | |
2 | OZ5THY | 404.118 | OZ5ESB | 72.480 | |
3 | OZ7MOR | 375.658 | OZ5VEJ | 47.125 | |
4 | OZ8JYL | 295.590 | OZ5THY | 19.067 | |
5 | OZ5GX | 263.268 | OZ8JYL | 18.072 | |
6 | OZ2EDR | 221.000 | OZ7SKV | 14.858 | |
7 | OZ5VEJ | 217.485 | OZ5GX | 13.344 | |
8 | OZ7SKV | 162.777 | OZ2EDR | 13.158 | |
9 | OZ2NYB | 160.608 | OZ5LKO | 4.401 | |
10 | OZ9HBO | 129.485 | OZ7SKB | 2.792 | |
11 | OZ7TOM | 74.256 | OZ8FYN | 2.556 | |
12 | OZ5LKO | 71.859 | OZ2NYB | 2.268 | |
13 | OZ8FYN | 52.074 | OZ9HBO | 1.848 | |
14 | OZ8SOR | 27.045 | OZ8SOR | 1.834 | |
15 | OZ7SKB | 19.840 | OZ7TOM | 1.603 | |
16 | OZ8KOR | 16.704 | OZ1ALS | 1.500 | |
17 | OZ1ALS | 13.728 | OZ8KOR | 654 | |
18 | OZ7AMG | 1.150 | |||
40
METER: | 20
METER: | ||||
1 | OZ5ESB | 148.336 | OZ5ESB | 81.834 | |
2 | OZ8JYL | 84.096 | OZ5THY | 38.006 | |
3 | OZ5THY | 43.364 | OZ5GX | 33.810 | |
4 | OZ2NYB | 37.086 | OZ7MOR | 25.622 | |
5 | OZ2EDR | 19.550 | OZ2EDR | 20.623 | |
6 | OZ5VEJ | 19.400 | OZ7SKV | 15.732 | |
7 | OZ5GX | 13.889 | OZ2NYB | 12.600 | |
8 | OZ7SKV | 11.408 | OZ7TOM | 11.556 | |
9 | OZ5LKO | 10.965 | OZ9HBO | 11.520 | |
10 | OZ7MOR | 9.499 | OZ8JYL | 9.324 | |
11 | OZ9HBO | 7.325 | OZ8FYN | 9.180 | |
12 | OZ7TOM | 4.806 | OZ8SOR | 8.032 | |
13 | OZ1ALS | 1.316 | OZ5VEJ | 7.668 | |
14 | OZ8FYN | 1.310 | OZ5LKO | 3.132 | |
15 | OZ8KOR | 896 | OZ8KOR | 2.489 | |
16 | OZ7SKB | 625 | OZ7SKB | 1.209 | |
17 | OZ8SOR | 528 | OZ1ALS | 730 | |
18 | OZ7AMG | 189 | |||
15
METER: | 10
METER: | ||||
1 | OZ9HBO | 13.080 | OZ2EDR | 102 | |
2 | OZ5ESB | 11.310 | OZ7TOM | 40 | |
3 | OZ5GX | 5.632 | OZ5LKO | 30 | |
4 | OZ5THY | 4.220 | OZ8KOR | 20 | |
5 | OZ7MOR | 2.520 | OZ7MOR | 10 | |
6 | OZ2EDR | 2.002 | OZFYN | 10 | |
7 | OZ7TOM | 1.725 | OZ9HBO | 10 | |
8 | OZ2NYB | 1.272 | OZ5ESB | 4 | |
9 | OZ8FYN | 1.128 | OZ5THY | 1 | |
10 | OZ7SKV | 783 | |||
11 | OZ5LKO | 426 | |||
12 | OZ7AMG | 364 | |||
13 | OZ7SKB | 318 | |||
14 | OZ8KOR | 50 | |||
15 | OZ1ALS | 22 | |||
================================================== |
Diplom for bedste checklog :
Senderamatoer OZ8SA, Svend B. Andersen
Lytteramatoer Ingen indsendte checklogs
Sidst opdateret 14-01-2016 OZ3TQ